Ka hangaia e Ming Feng nga kakahu me nga waahanga e manawapa ana e tika ana mo nga kaitapahi kuru pegson Terex.Ko nga waahanga kei roto ko te koroka, te peera peera, te pereti whangai, te pinion me te taputapu, te ngahere, te riipene turanga, te turanga, te mowhiti whakatikatika, te rango awhi, te pauna, te peihana me te upoko, te rakau matua, te huihuinga tuku takahanga, te whakatikatika taraiwa hydraulic, aha atu.
Momo | Raina Peera, Mowhiti Concave, Raina Koe, Raina Mantle | ||
MatuaModel | Terex pegson | 0960,1165,1180,1000,1300,1200,XA400,XA400S | |
Taketake | Haina | Waehere HS | 84749000 |
Tikanga | Hou | Ahumahi e tika ana | Pūngao me te Maina |
Momo Miihini | Koe kuru | Tiwhikete | ISO 9001:2008 |
Momo Tukatuka | Makanga | Maimoatanga Mata | Whakakorikori/Mapu-Peita |
Mōkī Waka | Kikī i roto i te Pallet/Case | Taurangi | He rite tonu ki te Taketake |
Kounga | taumata teitei | Te wheako | Neke atu i te 30 tau |
Waehere Rawa | C | Mn | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | 0.9-1.3 | 11.0-14.0 | 0.3-1.0 | 1.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | 16.5-19.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | 20.0-24.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
He nui te whakamahi i roto i te ahumahi maina, te ahumahi whakarewa, te ahumahi hanga, te ahumahi matū me te ahumahi silicate mo te pakaru o te kohatu pakeke me te reo pakeke me te toka, penei i te rino rino, te kowhatu, te parahi parahi, te kirikiri me etahi atu.
Ko nga waahanga miihini miihini Ming Feng i hangaia hei whakapai ake i te pai me te whakaiti i nga utu ma te whakaroa i te ora o te kakahu me te whakaiti i te wa heke.Ka whakaekea e matou nga waahanga kakahu whakakapi kounga teitei mo nga kuru konihi, tae atu ki nga peihana, nga koroka, nga mowhiti rama, nga potae tohatoha, me te tautoko kuru.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru