Ming Feng Wear Parts Foundry i hangaia i te timatanga o te whakatikatika me te whakatuwheratanga.He tohunga nga kaihanga o nga waahanga kakahu-atete e whakakoi ana i te kaha o nga reanga maha.
– Mau Wahi mo nga taputapu keri
Ko te tono matua mo te whakamaatanga kakahu teitei penei i te pereti Jaw crusher, Cone crusher bowl liner, Impact crusher lining board, Ball mill liner me nga hononga mekameka mo Dredge ect.
Momo | Raina Peera, Mowhiti Concave, Raina Koe, Raina Mantle | ||
Taketake | Haina | Waehere HS | 84749000 |
Tikanga | Hou | Ahumahi e tika ana | Pūngao me te Maina |
Momo Miihini | Koe kuru | Tiwhikete | ISO 9001:2008 |
Momo Tukatuka | Makanga | Maimoatanga Mata | Whakakorikori/Mapu-Peita |
Mōkī Waka | Kikī i roto i te Pallet/Case | Taurangi | He rite tonu ki te Taketake |
Kounga | taumata teitei | Te wheako | Neke atu i te 30 tau |
Kei te whakamahia nuitia nga karu kuru i roto i nga umanga keri me te whakahiato ki te whakaheke i te rahi o te toka pupuhi ma te kopiri i nga rawa i waenga i te koroka kuru koni me te riipene peihana.
Ka hipokina e te koroka te upoko o te koeko hei whakamarumaru mai i nga kakahu, ka kite tatou i te mea he tauera kakahu patunga tapu e noho ana i runga i te upoko koo.A ko te raina peihana e mohiotia ana ano ko te cone crusher concave, ko te raina kakahu patunga tapu kei roto i te anga o runga mo te tiaki i nga taputapu o runga o te kaiwawahi.
Ka whakaekea e matou he koroka kuru konihi me nga raina peihana i roto i te 13%, 18% me te 22% nga tohu o te konupora me te chromium mai i te 2% -3%.
Ko nga waahanga kakahu o te konupora teitei e mahihia ana e to maatau hangahanga, ma te whakamahi i te tukanga maimoatanga-wera motuhake.He 10% te roa o te oranga o te ratonga i nga mea i hangaia mai i te maitai konupora teitei. & whakatikatika me te utu-whakamahi.
Te Hanga Manga Maama Teitei Maama | |||||||
Waehere Elem. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0.9-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0.90-1.2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru